Retrouvez ci-dessous le document de la chartre d’éthique et de déontologie du rugby français
Plus
Championnat de France F2
Pos | Équipe | P | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 74 |
2 | ![]() | 19 | 63 |
3 | ![]() | 19 | 55 |
4 | ![]() | 18 | 54 |
5 | ![]() | 19 | 53 |
6 | ![]() | 19 | 49 |
7 | ![]() | 18 | 45 |
8 | ![]() | 19 | 42 |
9 | ![]() | 19 | 42 |
10 | ![]() | 19 | 38 |
11 | ![]() | 18 | 33 |
12 | ![]() | 18 | 30 |
Retrouvez ci-dessous le document de la chartre d’éthique et de déontologie du rugby français