Retrouvez ci-dessous le document de la chartre d’éthique et de déontologie du rugby français
Plus
Championnat de France F2
Pos | Équipe | P | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 92 |
2 | ![]() | 22 | 75 |
3 | ![]() | 22 | 68 |
4 | ![]() | 22 | 65 |
5 | ![]() | 22 | 64 |
6 | ![]() | 22 | 60 |
7 | ![]() | 22 | 59 |
8 | ![]() | 22 | 59 |
9 | ![]() | 22 | 55 |
10 | ![]() | 22 | 50 |
11 | ![]() | 22 | 43 |
12 | ![]() | 22 | 40 |
Retrouvez ci-dessous le document de la chartre d’éthique et de déontologie du rugby français